Nos bateaux
RiverandBoat vous offre une large gamme avec plus de 120 modèles et 2 200 bateaux allant de 1 à 5 cabines. Nos modèles sont les Pénichettes, les Vedettes fluviales et les River Boats.
RiverandBoat vous offre une large gamme avec plus de 120 modèles et 2 200 bateaux allant de 1 à 5 cabines. Nos modèles sont les Pénichettes, les Vedettes fluviales et les River Boats.
| Longueur : 7.5 m | Cabines : 0 |
| Largeur : 2.8 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 6.06 m | Cabines : 0 |
| Largeur : 2.29 m | Couchettes : 3 |
| Longueur : 8.2 m | Cabines : 0 |
| Largeur : 2 m | Couchettes : 7 |
| Longueur : 9 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3.25 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 8.3 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 2.9 m | Couchettes : 3 |
| Longueur : 0 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3.2 m | Couchettes : 3 |
| Longueur : 8.3 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 2.9 m | Couchettes : 3 |
| Longueur : 8.8 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3.2 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 9.45 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3.5 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 9.3 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3.6 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 9.3 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 15 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 4.5 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 8.5 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3.2 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 9.2 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 9.35 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3.35 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 8 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 2.5 m | Couchettes : 3 |
| Longueur : 8.85 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3.4 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 10.2 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 2 |
| Longueur : 9.3 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 9.3 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 8 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 7.9 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 2 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 7.5 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 2.5 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 9 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3.4 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 12.3 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3.81 m | Couchettes : 2 |
| Longueur : 8.6 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 8.6 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3.2 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 10.4 m | Cabines : 1 |
| Largeur : 3.7 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 12.3 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.81 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 11.2 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 4 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 10.1 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.5 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 10.36 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 0 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 11.22 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.66 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 12 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.25 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 12 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.81 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 11 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.9 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 11 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 10.33 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.37 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 11.35 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.81 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 10.2 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.56 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 11.3 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.57 m | Couchettes : 9 |
| Longueur : 0 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 0 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 12.3 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.6 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 11.5 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.6 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 12 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.25 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 13.9 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 4.3 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 12.95 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.84 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 10.5 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 10.7 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.4 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 10.1 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.45 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 10.3 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.55 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 11 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.45 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 10.5 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.8 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 8.9 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 7 |
| Longueur : 8.9 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 7 |
| Longueur : 13.5 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.8 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 8.85 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.4 m | Couchettes : 7 |
| Longueur : 10.85 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.8 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 11.28 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.66 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 10.2 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.55 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 11 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.1 m | Couchettes : 7 |
| Longueur : 11 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.1 m | Couchettes : 7 |
| Longueur : 11 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.1 m | Couchettes : 7 |
| Longueur : 11.2 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.85 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 10.5 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.8 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 10.5 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 7 |
| Longueur : 9.2 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.1 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 14.25 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 14.25 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 4 m | Couchettes : 0 |
| Longueur : 9.7 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.6 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 9.7 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.6 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 11.45 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.9 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 9.1 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.75 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 11.06 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.9 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 9.7 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.6 m | Couchettes : 5 |
| Longueur : 10.5 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.2 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 10.5 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.2 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 10.39 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.77 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 8.8 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 3.6 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 0 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 2.8 m | Couchettes : 4 |
| Longueur : 9 m | Cabines : 2 |
| Largeur : 2 m | Couchettes : 7 |
| Longueur : 13.2 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4.3 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 14.15 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.92 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 12.75 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.81 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 12.75 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.8 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 11.9 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.9 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 13.1 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 13.1 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 13.7 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.81 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 13.7 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 0 |
| Longueur : 13.9 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4.2 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 12.95 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.84 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 14 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4.3 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 12.8 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 10.1 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 2 m | Couchettes : 7 |
| Longueur : 11.74 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 11.2 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.4 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 13.5 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 0 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 14.25 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 10 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.7 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 10 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.7 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 11.1 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.4 m | Couchettes : 9 |
| Longueur : 13.25 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.92 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 11.6 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.85 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 11.6 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.85 m | Couchettes : 7 |
| Longueur : 11.8 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.6 m | Couchettes : 7 |
| Longueur : 12.6 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.85 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 11.2 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.2 m | Couchettes : 9 |
| Longueur : 11.2 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.4 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 12.8 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 12.8 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4 m | Couchettes : 6 |
| Longueur : 12.8 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 13.5 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.8 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 11.6 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.9 m | Couchettes : 9 |
| Longueur : 11.06 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.9 m | Couchettes : 9 |
| Longueur : 12.93 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4.2 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 10 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 3.5 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 11.9 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 14.97 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 14.97 m | Cabines : 3 |
| Largeur : 4.65 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 14.9 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.5 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 14.9 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.5 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 14.9 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.5 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 14.9 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 11 |
| Longueur : 12 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4 m | Couchettes : 12 |
| Longueur : 12.8 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 12.8 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 13.8 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 3.9 m | Couchettes : 12 |
| Longueur : 14.95 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.4 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 14.15 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 3.92 m | Couchettes : 8 |
| Longueur : 12.8 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 11.5 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 3.7 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 11.5 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 3.7 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 11.5 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 3.7 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 11.5 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 3.7 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 13.5 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 3.8 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 13.5 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 3.8 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 14 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 3.85 m | Couchettes : 9 |
| Longueur : 15 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 3.85 m | Couchettes : 12 |
| Longueur : 15 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 3.85 m | Couchettes : 12 |
| Longueur : 14.5 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 14.5 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 12.93 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.2 m | Couchettes : 12 |
| Longueur : 12.93 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.2 m | Couchettes : 12 |
| Longueur : 12.93 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.2 m | Couchettes : 12 |
| Longueur : 14.5 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 10 |
| Longueur : 13.2 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 3.92 m | Couchettes : 12 |
| Longueur : 14.97 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4.65 m | Couchettes : 9 |
| Longueur : 14.97 m | Cabines : 4 |
| Largeur : 4 m | Couchettes : 9 |
| Longueur : 14.63 m | Cabines : 5 |
| Largeur : 4.1 m | Couchettes : 12 |
| Longueur : 13 m | Cabines : 5 |
| Largeur : 3.7 m | Couchettes : 12 |
| Longueur : 13 m | Cabines : 5 |
| Largeur : 3.7 m | Couchettes : 12 |
| Longueur : 14.96 m | Cabines : 5 |
| Largeur : 4.76 m | Couchettes : 12 |

